Heating Boiler
¹©Å¯¹ø¯ÊÇÖª×ãÈËÃǶ¬¼¾ÉúÑÄÐèÇóµÄÒ»ÖÖ×°±¸£¬À˹ά¼Ó˹9888ÌṩµÄ¹©Å¯¹ø¯װ±¸Ö÷ÒªÃæÏò¶¼ÐæÊÐÖй©Å¯£¬°üÀ¨´óÊÐÕþ¶¼»áÈÈ Á¦¹ÜÍøʽ¼¯Öй©ÎÂůÇøÓò¹ø¯ʽ¼¯Öй©Å¯¡£
½üÄêÀ´£¬ÎÒ¹ú¸÷µØÊнÐø´òÏìÀ¶ÌìÊØÎÀÕ½£¬À˹ά¼Ó˹9888¹ø¯²úÆ·µªÑõÅÅ·ÅÎïµÍÓÚÌìÏÂ×îÑÏ´óÆøÎÛȾÅŷűê×¼£¬70ÓàÄêרҵÖÆÔì °ü¹Ü²úÆ·Éè¼Æ¡¢ÔËÐеȸ÷·½ÃæÖª×ã¿Í»§Ñ¡¹ºÐèÇó¡£
- 70
- ÓàÄêÀúÊ·
- 82
- ¹ú¼ÒºÍµØÇø
- 10488
- ¿Í»§°¸Àý
-
1¹©Å¯Ãæ»ýÓë¹ø¯¹¦ÂʹØϵ
- ÒÑÖª¹©Å¯Ãæ»ý£¬ÎÒÓ¦¸ÃÌôÑ¡¶à´ó¹¦ÂʵĹø¯ºÏÊÊ£¿
- Ò»¶Ö¹ø¯µÄ¹©ÈÈÁ¿ÊÇ0.7Õ×Íߣ¨MW£©£¬0.7Õ×ÍßÈÈË®¹ø¯¹©ÈÈÁ¿=1¶ÖÕôÆû¹ø¯¹©ÈÈÁ¿¡£Ò»Ñùƽ³£ÇéÐÎÏ£¬1¶ÖÕôÆû¹ø¯¿É¹©Å¯Ô¼1Íòƽ·½Ãס£
- ÈôÊÇÏîÄ¿µØÃæ»ýÊÇ20Íòƽ·½Ã×£¬»òÐíÐèÒª20¶ÖÕôÆû¹ø¯£¬»òÕß14Õ×ÍßÈÈË®¹ø¯¡£ÅÌËã¹ø¯µÄ¹©Å¯Ãæ»ýÒ²ÐèҪ˼Á¿µ½ÆäËûÒòËØ£¬ÈçºâÓî½á¹¹£¬É¢ÈÈÇéÐΣ¬¹ø¯²ÄÖʵȵȡ£
-
ÇëÊäÈ빩ůÃæ»ýÅÌËãËùÐè¹ø¯¹¦ÂÊ£ºÆ½·½Ã×,ËùÐè¹ø¯¹¦ÂÊΪ£º 00 MW
2¾¼ÃЧÒæ±ÈÕÕ
¹ø¯×÷Ϊ¹¤ÒµÁìÓòµÄ¶¯Á¦Ô´Èª£¬Ò»Ö±Æð¾¢Íƶ¯×Ź¤ÒµµÄÉú³¤ºÍÇ°½ø¡£¹ø¯ÓÃȼÁÏÎÒÃdz£¼ûµÄÓÐ×ÔÈ»Æø¡¢²ñÓÍ¡¢ÖØÓÍ¡¢ÑÌúÎÞ ÑÌúºÖú¡¢ÉúÎïÖʽոÑȼÁϵȣ¬ÔÚÒ»¶¨Ë®Æ½ÉÏÓеĹø¯±¾Ç®½ÏÁ¿Ê¡£¬ÓеÄȼÁϱ¾Ç®½ÏÁ¿Ê¡£¬ÉÐÓеÄÔËÐб¾Ç®½ÏÁ¿Ê¡¡£
ÉúÎïÖʹø¯µÄ±¾Ç®Ô¼ÄªÊÇȼÓ͹ø¯±¾Ç®µÄ3/10¡¢È¼Æø¹ø¯±¾Ç®µÄ2/5¡£
ËäÈ»£¬±íÉϵÄÊý¾ÝÒ²ÏÔʾ³öÉúÎïÖʹø¯µÄÔËÐб¾Ç®ÂÔ¸ßÓÚͨË×ȼú¹ø¯£¬µ«¹ú¼Ò¶ÔʹÓÃÉúÎïÖÊ ¹ø¯µÄÓû§ÓÐ×ʽð½òÌù¡£¹ØÓÚ½ûú¶øÓÖȱÆøµÄµØÇø¶øÑÔ£¬ÉúÎïÖʹø¯¿ÉÒÔÁÐΪ±¸Ñ¡Ïî¡£
ȼÁϾ¼ÃЧÒæ×î´ó»¯
- ÇåÓ͹ø¯
- ÖØÓ͹ø¯
- ×ÔÈ»Æø¹ø¯
- ȼú¹ø¯
- ÉúÎïÖʹø¯
ÐòºÅ | ÏîÄ¿ | µ¥Î» | ú | ÓÍ | ×ÔÈ»Æø | ÉúÎïÖÊ | ÅÌËãÒÀ¾Ý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÈÈЧÂÊ | % | 80 | 90 | 92 | 80 | ÈÈÁ¦ÅÌËã |
2 | ȼÁϵ¥¼Û | Ôª/ǧ¿Ë | 0.8 | 8 | 5 | 0.9 | 2010/2/20 |
3 | µÍ·Å·¢ÈÈÖµ | kcal/ǧ¿Ë | 4000 | 10200 | 8500 | 4500 | |
4 | ȼÁϺÄÄÜ | Kg/NT | 188 | 65 | 77 | 167 | ÈÈÁ¦ÅÌËã |
5 | ȼÁϱ¾Ç® | Ôª/NT | 150 | 520 | 385 | 150 | £¨2£©*£¨4£© |
6 | ºÄµçÁ¿ | Kw/NT | 18.3 | 15.5 | 15.5 | 16.1 | ×ÛºÏÅÌËã |
7 | µç±¾Ç® | Ôª/NT | 10.98 | 9.3 | 9.3 | 9.66 | (5)*0.6 |
8 | È˹¤·Ñ | Ôª/NT | 5.8 | 3.75 | 3.75 | 5.2 | ×ÛºÏÅÌËã |
9 | άÐÞ·Ñ | Ôª/NT | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | ×ÛºÏÅÌËã |
10 | ×ۺϱ¾Ç® | Ôª/NT | 181.38 | 533.35 | 398.35 | 165.36 | £¨5+7+8+9£© |
3Ó¦ÓÃÁìÓò
-
ÇøÓò¼¯Öй©Å¯
-
×éÖ¯»ú¹¹
-
Ò½Ôº
-
ѧУ
-
»¨»ÜÊ߲˴óÅï
-
ÆóÒµ
4²î±ðµØÇøÏîÄ¿°¸Àý
À˹ά¼Ó˹9888¹©Å¯ÏîÄ¿°¸ÀýÖÜÈ«ÆÕ±éÁýÕÖÄÏ·½µØÇø¡¢Ò»Ñùƽ³£±±·½µØÇø¡¢¼«º®µØÇø£¬¼«ÀäÌìÆøÌõ¼þÏ£¬À˹ά¼Ó˹9888¹ø¯²úÆ·ÈÔ¿ÉÒÔÌṩǿʢ×ÅÁ¦£¬°ü¹Ü¹©Å¯Ð§¹û¡£
-
- ¼«º®µØÇø
- Ä®ºÓ
- Á½Ì¨1.4MWȼÆøÈÈË®¹ø¯
- 40000ƽ·½Ã×
- ´óÅïݪֲ¹©Å¯
-
- ÄÏ·½µØÇø
- ºþ±±
- 17.5MWµÄSZSȼÆøÈÈË®¹ø¯
- 270000ƽ·½Ã×
- СÇø¹©Å¯
-
- Ò»Ñùƽ³£±±·½µØÇø
- ɽ¶«
- 116MWÑ»·Á÷»¯´²ÈÈË®¹ø¯
- 1650000ƽ·½Ã×
- Èȵ糧¹©Å¯
¹«Ë¾Ãû³Æ | ¹©Å¯Ãæ»ý | ¶î¶¨¹¦ÂÊ£¨MW£© | ¹ø¯ÐͺŠ|
---|---|---|---|
Ö£ÖÝÔ¶´ó | 60000ƽ-70000ƽ | 4.2£¨6¶Ö£© | SZL4.2-1.0/95/70-A¢ò.P 6¶ÖË«¹øͲ×ÝÖÃʽÁ´Ìõ¯ |
º×±Ú俱õ | Ô¼201000ƽ | 14£¨20¶Ö£© | QXF14-1.25/130/70-A+¯Ôü ȼÑÌú¯ÔüµÄ20¶ÖÁ÷»¯´²¹ø¯ |
ÎÚ³ľÆë¾ÅÌì | Ô¼205000ƽ | 14£¨20¶Ö£© | QXL14-1.6/130/70-A¢ó 14MWÇ¿ÖÆÑ»·½Ç¹ÜÁ´Ìõ¯ÅÅÈÈË®¹ø¯ |
°¢ÀÉÆÃ˽ðìÇ | 250000-260000ƽ | 17.5£¨25¶Ö£© | QXF17.5-1.25/130/70 25¶ÖµÍËÙÑ»·Á÷»¯´²¹©Å¯¹ø¯ |
ÄÚÃɹÅÎÂ˳ | 251000ƽ | 17.5£¨25¶Ö£© | QXF17.5-1.25/130/70 25¶ÖµÍËÙÁ÷»¯´²ÈÈË®¹ø¯ |
¿¦×ó¿µÌ© | 200000-210000ƽ | 20¶Ö | SHX20-2.5/400-AII 20¶ÖË«¹øͲºáÖÃʽÁ÷»¯´²¹ø¯ |
»¯µÂԶͨ | 420000-430000ƽ | 29£¨40¶Ö£© | QXX29-1.25/115/70-H 29MWÁ÷»¯´²¹©Å¯ÈÈË®¹ø¯ |
ä¬Äϲýï | 420000-430000ƽ | 29£¨40¶Ö£© | QXF29-1.25/130/70-H 29MWµÄºÖúÈÈË®¹©Å¯¹ø¯ |
äðºÓÈÈÁ¦ | Ô¼360000ƽ | 35¶Ö | ZG-35/3.82-M 35¶ÖȼúµçÕ¾¹ø¯ |
Ö£ÖÝÈÈÁ¦ | Ô¼355000ƽ | 35¶Ö | SHF35-1.6/250-A ѹÁ¦16¹«½ïµÄ35¶ÖË«¹øͲÁ÷»¯´²¹ø¯ |
Î÷°²ÐÂÇø | 520000-525000ƽ | 36£¨52¶Ö£© | QXX36-1.6/130/70-A 36MWÑ»·Á÷»¯´²ÈÈË®¹©Å¯¹ø¯ |
¡µÂ¾ÞÄÜ | Ô¼600000ƽ | 50¶Ö | QXF46-1.6/130/70-P QXFÐÍ50¶ÖÁ÷»¯´²ÈÈË®¹©Å¯¹ø¯ |
ÎÚÀ¼ºÆÌؽðÔ´ | 500000-501000ƽ | 46£¨50¶Ö£© | QXF46-1.6/130/70-A 46MWÇ¿ÖÆÑ»·Á÷»¯´²ÈÈË®¹ø¯ |
ÏɾÓÏÖ´ú | 500000-501000ƽ | 50¶Ö | ZG-50/5.29-M 50¶ÖµçÕ¾¹ø¯ |
н®ºÍÈÚ | 830000-850000ƽ | 58£¨80¶Ö£© | QXF58-1.6/130/70 58MWÑ»·Á÷»¯´²ÈÈË®¹ø¯ |
À¼Î÷½ðÇÅ | Ô¼910000ƽ | 64£¨90¶Ö£© | QXX64-1.25/130/70-H 90¶ÖÑ»·Á÷»¯´²ÈÈË®¹ø¯ |
°ÍÑåÔ£±¦ | Ô¼760000ƽ | 75¶Ö | ZG-75/3.82-M 75¶Ö½ÚÄÜÐÍÁ÷»¯´²µçÕ¾¹ø¯ |
Ö£ÖÝÈÈÁ¦ | Ô¼750500ƽ | 75¶Ö | DHX75-1.6/250-P 75¶ÖdhxÁ÷»¯´²¹ýÈÈÕôÆû¹ø¯ |
5¹©Å¯Â¯ÐÍÍƼö
-
ȼÓÍȼÆø¹ø¯
-
ÉúÎïÖʹø¯
-
Ñ»·Á÷»¯´²¹ø¯
-
Á´Ìõ¯ÅŹø¯
- Ñ»·Á÷»¯´²¹ø¯
- ÈÈЧÂÊ
- 87%-92%
- ¹ø¯ÈÝÁ¿
- 8-280¶Ö
- ÏêϸÏàʶ
6Åŷűê×¼»ã×Ü
Ϊ´òÓ®À¶ÌìÊØÎÀÕ½£¬Ò»Á¬¸ÄÉÆ¿ÕÆøÖÊÁ¿£¬¸÷Ê¡Êдó·ùÊÕÑϹ¤Òµ¹ø¯ÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡£À˹ά¼Ó˹9888»ã×ÜÁ˹ú¼Ò¼°µØ·½¹ø¯´óÆøÎÛȾ ÎïÅŷűê×¼£¬ÒÔ±ãÓû§ÌôÑ¡Õþ²ßÔÊÐí¡¢Ö§³ÖÏµĹ©Å¯¹ø¯²úÆ·¡£
-
¹ú¼Ò±ê×¼
-
ºÓÄÏ
-
ºÓ±±
-
ɽ¶«
ÎÛȾÎïÏîÄ¿ | ÏÞÖµ | ÎÛȾÎïÅŷżà¿ØλÖà | ||
---|---|---|---|---|
ȼú¹ø¯ | ȼÓ͹ø¯ | ȼÆø¹ø¯ | ||
¿ÅÁ£Îï | 50 | 30 | 20 | ÑÌ´Ñ»òÕßÑ̵À |
¶þÑõ»¯Áò | 300 | 200 | 50 | |
µªÑõ»¯Îï | 300 | 250 | 200 | |
¹¯¼°Æ仯ºÏÎï | 0.05 | - | - | |
ÑÌÆøºÚ¶È£¨ÁÖ¸ñÂüºÚ¶È£¬¼¶£© | ¡Ü1 | ÑÌ´ÑÅÅ·Å¿Ú |
ÎÛȾÎïÏîÄ¿ | ÊÊÓÃÌõ¼þ | ÏÞÖµ | ÎÛȾÎïÅŷżà¿ØλÖà |
---|---|---|---|
Ñ̳¾ | ËùÓÐ | 10 | ÑÌ´ÑÓëÑ̵À |
¶þÑõ»¯Áò | ËùÓÐ | 35 | |
µªÑõ»¯Îï | ËùÓÐ | 50 | |
¹¯¼°Æ仯ºÏÎï | ËùÓÐ | 0.03 |
ÎÛȾÎïÏîÄ¿ | ȼú¹ø¯ | ȼÓ͹ø¯ | ȼÆø¹ø¯ | ȼÉúÎïÖÊ | ¼à¿ØλÖà |
---|---|---|---|---|---|
¿ÅÁ£Îï | 10 | 5 | 5 | 10 | ÑÌ´Ñ»òÑ̵À |
¶þÑõ»¯Áò | 35 | 10 | 10 | 15 | |
µªÑõ»¯Îï | 50 | 30 | 30 | 80 | |
¹¯¼°Æ仯ºÏÎï | 0.05 | - | - | 0.05 | |
Ò»Ñõ»¯Ì¼ | 200 | ||||
ÑÌÆøÁÖ¸ñÂüºÚ¶È | ¡Ü1 | ÑÌ´ÑÅÅ·Å¿Ú |
´óÆøÎÛȾÎï¿ØÖÆÇø | ÎÛȾÎïÏîÄ¿ | ÊÊÓÃÌõ¼þ | ÏÞÖµ | ¼à¿ØλÖà |
---|---|---|---|---|
½¹µã¿ØÖÆÇø | ¿ÅÁ£Îï | ËùÓйø¯ | 5 | ÑÌ´ÑÅÅ·Å¿Ú |
¶þÑõ»¯Áò | ËùÓйø¯ | 35 | ||
µªÑõ»¯Îï | ËùÓйø¯ | 50 | ||
¹¯¼°Æ仯ºÏÎï | ȼú¹ø¯¼°ÆäËûȼÁϹø¯ | 0.05 | ||
ÑÌÆøÁÖ¸ñÂüºÚ¶È | ËùÓйø¯ | 1 | ||
Öصã¿ØÖÆÇø | ¿ÅÁ£Îï | ËùÓйø¯ | 10 | |
¶þÑõ»¯Áò | ËùÓйø¯ | 50 | ||
µªÑõ»¯Îï | ËùÓйø¯ | 100 | ||
¹¯¼°Æ仯ºÏÎï | ȼú¹ø¯¼°ÆäËûȼÁϹø¯ | 0.05 | ||
ÑÌÆøÁÖ¸ñÂüºÚ¶È | ËùÓйø¯ | 1 | ||
Ò»Ñùƽ³£¿ØÖÆÇø | ¿ÅÁ£Îï | ȼú¡¢È¼Óͼ°È¼Æø¹ø¯ | 10 | |
ÆäËûȼÁϹø¯ | 20 | |||
¶þÑõ»¯Áò | ȼú¡¢È¼Óͼ°È¼Æø¹ø¯ | 50 | ||
ÆäËûȼÁϹø¯ | 100 | |||
µªÑõ»¯Îï | ¼ÃÄÏ¡¢Çൺ¡¢×Ͳ©¡¢Î«·»¡¢ÈÕÕÕÎåÊÐËùÓÐȼú¹ø¯£»ÉÏÊöÎåÊÐÒÔÍâÆäËûÇøÊÐ2016Äê9ÔÂ20ÈÕÆðͨ¹ý»·±£ÉóÅúµÄȼú¹ø¯ÏîÄ¿ | 100 | ||
ÉÏÊöÇéÐÎÍâµÄÆäËû¹ø¯ | 200 | |||
¹¯¼°Æ仯ºÏÎï | ȼú¹ø¯¼°ÆäËûȼÁϹø¯ | 0.05 | ||
ÑÌÆøÁÖ¸ñÂüºÚ¶È | ËùÓйø¯ | 1 |
7Óû§³£¼ûÎÊÌâ½â´ð
- 10¶ÖµÄ¹©Å¯¹ø¯¼¸¶àÇ®
- 10¶Ö¹©Å¯¹ø¯¿ÉÑ¡10¶Öȼú¹©Å¯¹ø¯£¨ÃæÏò³ö¿Ú£©¡¢10¶ÖȼÆø¹©Å¯¹ø¯¡¢10¶ÖÉúÎïÖʹ©Å¯¹ø¯װ±¸£¬¶ø 10¶Ö¹ø¯¼ÛǮͨ³£ÔÚ40¡ª80ÍòÖ®¼ä£¬Æ¾Ö¤¿Í»§Ñ¡ÔñµÄÉèÖòî±ð£¬¼ÛÇ®²î±ð½Ï´ó¡£
- 30tȼÆø¹©Å¯¹ø¯ѡÐÍ
- 30¶ÖȼÆø¹©Èȹø¯ÍƼö30¶ÖSZSÐÍÀäÄýµÍµªÈ¼ÆøÈÈË®¹ø¯£¬¹ø¯½ÓÄÉÈ«×Ô¶¯µÍµªÈ¼ÉÕÆ÷ºÍÑÌÆøÔÙÑ»·ÏµÍ³ £¨FGR£©£¬È¼ÁÏȼÉÕ³ä·Ö£¬µªÑõ»¯ÎïÅŷŵÍÓÚ30mg/m?¡£
- Ïë×Éѯ2¶ÖÉúÎïÖÊÕôÆû¹©Å¯¹ø¯µÄ¼ÛÇ®
- 2¶ÖÉúÎïÖÊÕôÆû¹©Å¯¹ø¯ÊÇ¿ì×°ÉúÎïÖʹø¯£¬ÕûÌå³ö³§£¬Õ¼µØ¿Õ¼äС£¬¿ÉÊÇÒ²°üÀ¨¶àÖÖÐͺŲÎÊý£¬ÏìÓ¦µÄ¹ø¯¼ÛǮҲ Óвî±ð£¬ÇÒÉèÖø¨»ú¸½¼þÒ²Óвî±ð¡£ÈçDZL2-0.8-T£¬Æä¼ÛÇ®»òÐíÔÚ10Íò×óÓÒ¡£
- 6¶ÖµÄ¹©Å¯ÈÈË®¹ø¯Ôì¼Û
- 6¶ÖÈÈË®¹ø¯¼´4.2mwÈÈË®¹ø¯£¬Ö÷ÒªÓÐ(4.2mw)6¶ÖȼÆøÈÈË®¹ø¯¡¢6¶ÖÉúÎïÖÊÈÈË®¹ø¯¡¢6¶ÖÓàÈÈÈÈË®¹ø¯£¬ÁíÍâҪעÖØ£¬ 6¶ÖȼúÈÈË®¹ø¯ÔÚÎÒ¹ú¾ø´ó´ó¶¼µØÇøÊÇեȡн¨µÄ£¬²î±ðÐͺÅ6¶Ö¹ø¯¼ÛÇ®²î±ð¡£
- 1400kW¹©Å¯ÓÃȼÆøÈÈË®¹ø¯¼ÛÇ®
- 1400kWȼÆøÈÈË®¹ø¯ÊÇ1.4MWȼÆøÈÈË®¹ø¯£¬¼´2¶ÖȼÆø¹ø¯£¬¼ÛÇ®»òÐíÔÚ5Íò×óÓÒ¡£
Éó²é¸ü¶à
Ìá½»ÄúµÄÐèÇó£¬ÎÒÃǻᾡ¿ì°ïÄúÌṩ½â¾ö¼Æ»®